Hochwertige Kaydon Ersatz, Dünnschnittlager, Dünnschnittkugellager Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Dünnschnittlager > Kaydon Ersatz > Dünnschnitt-Lager für Roboter-Silizium-Wafer-Verarbeitung (Ka055ar0)

Dünnschnitt-Lager für Roboter-Silizium-Wafer-Verarbeitung (Ka055ar0)

Basisinformation

Modell:  KA055AR0

Produktbeschreibung

Modell Nr .: KA055AR0 Marke: Import Ersatzkäfig: Messing Cage Custom Design: Verfügbar Außendurchmesser: 6inch Lieferzeit: 30days Transport Paket: Holz Box Herkunft: China Firmengeschichte: Seit 1993 Material: Gcr15 Betriebstemperaturen: -30 bis +120 Bohrung Durchmesser: 5.5inch Höhe: 0.25inch Warenzeichen: LYHY Spezifikation: ISO2001: 9008 HS Code: 8482103000 Details für KA055AR0 Schrägkugel Dünnschliff Lager, Roboter Lager
Dimension: 5 & Periode; 5 * 6 * 0 & Periode; 25inch
Käfig: Messingkäfig
Operation tempreture: -54 zu & plus 120
Anwendung: Industrieroboter

1 & Periode; Einführung in Kaydon Dünnschlifflager

LYHY Lager sind ein professioneller Hersteller von Ersatz von importierten Marke dünnen Abschnitt Lager, die sieben offene Serie und fünf versiegelte Serie, innere Lochdurchmesser dieser schlanke Kugellager von 1 bis 40 Zoll, Querschnitt Dimension ist von 0 & Zeitraum, 1875X0 & Zeitraum; 1875 bis 1 & Zeitraum, 000X1 & Zeitraum, 000 & Zeitraum; Diese Kugellager haben einen extrem kleinen, überwiegend quadratischen Querschnitt, in jeder Serie bleibt der Querschnitt auch bei größeren Wellendurchmessern und Gehäusebohrungen & Periode konstant; Außer den Standardmodellen können wir auch nach Kundenwunsch entwerfen und fertigen. Mit reicher Erfahrung und einer großen Sammlung von Produkten, haben wir Vertrauen, das wir in der Lage sind, Kundenbedürfnisse & Zeitraum zu erfüllen;

2 & Periode; Struktur
Offenes Rillenkugellager
Offenes Schrägkugellager
Offenes Vier-Punkt-Kontaktlager
Abgedichtetes Rillenkugellager
Abgedichtetes Vierpunktkontakt Kugellager

3 & Periode; Eigenschaften
Dünnschnittlager haben hohe Präzision und sehr leise und haben eine hohe Tragfähigkeit, Merkmale von Dünnschlifflagern können wie folgt zusammengefasst werden
Ausgezeichnete Laufgenauigkeit
Räume sparen
Geringe Reibung
Hohe Präzision
Langes Leben
Geräuscharm und Vibrationen

4 & Periode; Anwendung
Dünnschnitt-Kugellager wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen Platzbeschränkungen von größter Bedeutung sind. Diese Art von Lagern sind weit verbreitet für Luftfahrt, astronomische Instrumente, Glasherstellung Maschinen, medizinische Instrument, optische und Scan-Instrument, Satelliten-Kommunikations-Geräte, Textil-Maschinen, große Schweiß-Ausrüstung, Roboter, Halbleiter-Fertigung Ausrüstung etc & Zeitraum; Druckmaschinen

5 & ​​Periode; Verpackung
Holzbox
Model Dimension
d D Width L1 L2 L3
inch
KA020AR0 2.000 2.500 0.250 2.186 2.314 2.369
KA025AR0 2.500 3.000 0.250 2.686 2.814 2.869
KA030AR0 3.000 3.500 0.250 3.186 3.314 3.367
KA035AR0 3.500 4.000 0.250 3.686 3.814 3.867
KA040AR0 4.000 4.500 0.250 4.186 4.314 4.367
KA042AR0 4.250 4.750 0.250 4.436 4.564 4.615
KA045AR0 4.500 5.000 0.250 4.686 4.814 4.865
KA047AR0 4.750 5.250 0.250 4.936 5.064 5.115
KA050AR0 5.000 5.500 0.250 5.186 5.314 5.365
KA055AR0 5.500 6.000 0.250 5.686 5.814 5.863
KA060AR0 6.000 6.500 0.250 6.186 6.314 6.363
KA065AR0 6.500 7.000 0.250 6.686 6.814 6.861
KA070AR0 7.000 7.500 0.250 7.186 7.314 7.361
KA075AR0 7.500 8.000 0.250 7.686 7.814 7.861
KA080AR0 8.000 8.500 0.250 8.186 8.314 8.359
KA090AR0 9.000 9.500 0.250 9.186 9.314 9.357
KA100AR0 10.000 10.500 0.250 10.186 10.314 10.355
KA110AR0 11.000 11.500 0.250 11.186 11.314 11.353
KA120AR0 12.000 12.500 0.250 12.186 12.314 12.349
KB020AR0 2.000 2.625 0.3125 2.231 2.393 2.464
KB025AR0 2.500 3.125 0.3125 2.731 2.893 2.964
KB030AR0 3.000 3.625 0.3125 3.231 3.393 3.462
KB035AR0 3.500 4.125 0.3125 3.731 3.893 3.962
KB040AR0 4.000 4.625 0.3125 4.231 4.393 4.460
KB042AR0 4.250 4.875 0.3125 4.481 4.643 4.710
KB045AR0 4.500 5.125 0.3125 4.731 4.893 4.960
KB047AR0 4.750 5.375 0.3125 4.981 5.143 5.210
KB050AR0 5.000 5.625 0.3125 5.231 5.393 5.460
KB055AR0 5.500 6.125 0.3125 5.731 5.893 5.958
KB060AR0 6.000 6.625 0.3125 6.231 6.393 6.458
KB065AR0 6.500 7.125 0.3125 6.731 6.893 6.958
KB070AR0 7.000 7.625 0.3125 7.231 7.393 7.456
KB075AR0 7.500 8.125 0.3125 7.731 7.893 7.955
KB080AR0 8.000 8.625 0.3125 8.231 8.393 8.453
KB090AR0 9.000 9.625 0.3125 9.231 9.393 9.451
KB100AR0 10.000 10.625 0.3125 10.231 10.393 10.449
KB110AR0 11.000 11.625 0.3125 11.231 11.393 11.447
KB120AR0 12.000 12.625 0.3125 12.231 12.393 12.445
KB140AR0 14.000 14.625 0.3125 14.231 14.393 14.439
KB160AR0 16.000 16.625 0.3125 16.231 16.393 16.433
KB180AR0 18.000 18.625 0.3125 18.231 18.393 18.425
KB200AR0 20.000 20.625 0.3125 20.231 20.393 20.416
KC040AR0 4.000 4.750 0.375 4.277 4.473 4.554
KC042AR0 4.250 5.000 0.375 4.527 4.723 4.804
KC045AR0 4.500 5.250 0.375 4.777 4.973 5.052
KC047AR0 4.750 5.000 0.375 5.027 5.223 5.302
KC050AR0 5.000 5.750 0.375 5.277 5.473 5.552
KC055AR0 5.500 6.250 0.375 5.777 5.973 6.052
KC060AR0 6.000 6.750 0.375 6.277 6.473 6.550
KC065AR0 6.500 7.250 0.375 6.777 6.973 7.050
KC070AR0 7.000 7.750 0.375 7.277 7.473 7.550
KC075AR0 7.500 8.250 0.375 7.777 7.793 8.048
KC080AR0 8.000 8.750 0.375 8.277 8.473 8.548
KC090AR0 9.000 9.750 0.375 9.277 9.473 9.546
KC100AR0 10.000 10.750 0.375 10.277 10.473 10.544
KC110AR0 11.000 11.750 0.375 11.277 11.473 11.542
KC120AR0 12.000 12.750 0.375 12.277 12.473 12.540
KC140AR0 14.000 14.750 0.375 14.277 14.473 14.535
KC160AR0 16.000 16.750 0.375 16.277 16.473 16.529
KC180AR0 18.000 18.750 0.375 18.277 18.473 18.523
KC200AR0 20.000 20.750 0.375 20.277 20.473 20.517
KD040AR0 4.000 5.000 0.500 4.370 4.630 4.741
KD042AR0 4.250 5.250 0.500 4.620 4.880 4.991
KD045AR0 4.500 5.500 0.500 4.870 5.130 5.241
KD047AR0 4.750 5.750 0.500 5.120 5.380 5.490
KD050AR0 5.000 6.000 0.500 5.370 5.630 5.740
KD055AR0 5.500 6.500 0.500 5.870 6.130 6.238
KD060AR0 6.000 7.000 0.500 6.370 6.630 6.738
KD065AR0 6.500 7.500 0.500 6.870 7.130 7.236
KD070AR0 7.000 8.000 0.500 7.370 7.630 7.736
KD075AR0 7.500 8.500 0.500 7.870 8.130 8.236
KD080AR0 8.000 9.000 0.500 8.370 8.630 8.734
KD090AR0 9.000 10.000 0.500 9.370 9.630 9.732
KD100AR0 10.000 11.000 0.500 10.370 10.630 10.732
KD110AR0 11.000 12.000 0.500 11.370 11.630 11.730
KD120AR0 12.000 13.000 0.500 12.370 12.630 12.728
KD140AR0 14.000 15.000 0.500 14.370 14.630 14.724
KD160AR0 16.000 17.000 0.500 16.370 16.630 16.718
KD180AR0 18.000 19.000 0.500 18.370 18.630 18.712
KD200AR0 20.000 21.000 0.500 20.370 20.630 20.705
KF040AR0 4.000 5.500 0.750 4.555 4.945 5.115
KF042AR0 4.250 5.750 0.750 4.805 5.195 5.365
KF045AR0 4.500 6.000 0.750 5.005 5.445 5.615
KF047AR0 4.750 6.250 0.750 5.305 5.695 5.865
KF050AR0 5.000 6.500 0.750 5.555 5.945 6.115
KF055AR0 5.500 7.000 0.750 6.005 6.445 6.613
KF060AR0 6.000 7.500 0.750 6.555 6.945 7.113
KF065AR0 6.500 8.000 0.750 7.055 7.445 7.613
KF070AR0 7.000 8.500 0.750 7.555 7.845 8.113
KF075AR0 7.500 9.000 0.750 8.055 8.445 8.610
KF080AR0 8.000 9.500 0.750 8.555 8.945 9.110
KF090AR0 9.000 10.500 0.750 9.555 9.945 10.108
KF100AR0 10.000 11.500 0.750 10.555 10.945 11.106
KF110AR0 11.000 12.500 0.750 11.555 11.945 12.106
KF120AR0 12.000 13.500 0.750 12.555 12.945 13.104
KF140AR0 14.000 15.500 0.750 14.555 14.945 15.102
KF160AR0 16.000 17.500 0.750 16.555 16.945 17.098
KF180AR0 18.000 19.500 0.750 18.555 18.945 19.096
KF200AR0 20.000 21.500 0.750 20.555 20.945 21.092
KG040AR0 4.000 6.000 1.000 4.742 5.258 5.491
KG042AR0 4.250 6.250 1.000 4.992 5.508 5.741
KG045AR0 4.500 6.500 1.000 5.242 5.758 5.989
KG047AR0 4.750 6.750 1.000 5.492 6.008 6.239
KG050AR0 5.000 7.000 1.000 5.472 6.258 6.489
KG055AR0 5.500 7.500 1.000 6.242 6.758 6.989
KG060AR0 6.000 8.000 1.000 6.742 7.258 7.489
KG065AR0 6.500 8.500 1.000 7.242 7.758 7.987
KG070AR0 7.000 9.000 1.000 7.742 8.258 8.487
KG075AR0 7.500 9.500 1.000 8.242 8.758 8.987
KG080AR0 8.000 10.000 1.000 8.742 9.258 9.485
KG090AR0 9.000 11.000 1.000 9.742 10.258 10.485
KG100AR0 10.000 12.000 1.000 10.742 11.258 11.483
KG110AR0 11.000 13.000 1.000 11.742 12.258 12.481
KG120AR0 12.000 14.000 1.000 12.742 13.258 13.481
KG140AR0 14.000 15.000 1.000 14.742 15.258 15.478
KG160AR0 16.000 18.000 1.000 16.742 17.258 17.474
KG180AR0 18.000 20.000 1.000 18.742 19.258 19.472
KG200AR0 20.000 22.000 1.000 20.742 21.258 21.468

Produktgruppe : Dünnschnittlager > Kaydon Ersatz